854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Peanut Butter, Smooth Style, with Salt. USDA catalog name: Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
598
kcal · 2501 kJ
Protein
22.2 g
Fat
51.4 g
Carbs
22.3 g
Sugars
10.5 g
Fiber
5 g
Sodium
426 mg
Saturated fat
10.3 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
558 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174266
| Energy | 598 kcal |
| Energy | 2501 kJ |
| Protein | 22.21 g |
| Total fat | 51.36 g |
| Carbohydrate | 22.31 g |
| Total sugars | 10.49 g |
| Dietary fiber | 5 g |
| Saturated fat | 10.32 g |
| Linoleic acid (18:2) | 25.94 g |
| Linolenic acid (18:3) | 12.54 g |
| Trans fat | 0.07 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.23 g |
| Sodium | 426 mg |
| Potassium | 558 mg |
| Calcium | 49 mg |
| Iron | 1.74 mg |
| Magnesium | 168 mg |
| Zinc | 2.51 mg |
| Phosphorus | 335 mg |
| Copper | 0.42 mg |
| Selenium | 4.10 µg |
| Manganese | 1.67 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 9.10 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.15 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 13.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.44 mg |
| Folate DFE | 87 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.14 mg |
| Choline | 63 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal