854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Peanut Butter, Reduced Sodium.
Per 100 g
590
kcal · 2468 kJ
Protein
24 g
Fat
49.9 g
Carbs
21.8 g
Sugars
9.3 g
Fiber
6.6 g
Sodium
203 mg
Saturated fat
7.7 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
747 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169869
| Energy | 590 kcal |
| Energy | 2468 kJ |
| Protein | 24 g |
| Total fat | 49.90 g |
| Carbohydrate | 21.83 g |
| Total sugars | 9.29 g |
| Dietary fiber | 6.60 g |
| Saturated fat | 7.72 g |
| Linoleic acid (18:2) | 23.58 g |
| Linolenic acid (18:3) | 14.36 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.10 g |
| Sodium | 203 mg |
| Potassium | 747 mg |
| Calcium | 41 mg |
| Iron | 1.90 mg |
| Magnesium | 159 mg |
| Zinc | 2.78 mg |
| Phosphorus | 317 mg |
| Copper | 0.52 mg |
| Selenium | 7.50 µg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 9.05 mg |
| Vitamin K | 0.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.11 mg |
| Niacin (B3) | 13.69 mg |
| Vitamin B6 | 0.45 mg |
| Folate DFE | 92 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 63.50 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal