854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine, Regular, 80% Fat, Composite. USDA catalog name: Margarine, regular, 80% fat, composite, tub, with salt, with added vitamin D.
Per 100 g
713
kcal · 2981 kJ
Protein
0.2 g
Fat
80.2 g
Carbs
0.8 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
657 mg
Saturated fat
14.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
17 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171436
| Energy | 713 kcal |
| Energy | 2981 kJ |
| Protein | 0.22 g |
| Total fat | 80.17 g |
| Carbohydrate | 0.75 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 14.22 g |
| Linoleic acid (18:2) | 36.44 g |
| Linolenic acid (18:3) | 26.74 g |
| Trans fat | 5.83 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 17.07 g |
| Sodium | 657 mg |
| Potassium | 17 mg |
| Calcium | 3 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 1 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Phosphorus | 5 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0 mg |
| Vitamin A RAE | 819 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 10.70 µg |
| Vitamin E | 15.43 mg |
| Vitamin K | 91.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.08 µg |
| Pantothenic acid | 0.09 mg |
| Choline | 12.40 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal