854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine-like, Vegetable Oil Spread, 60% Fat, Stick. USDA catalog name: Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick, with salt.
Per 100 g
537
kcal · 2248 kJ
Protein
0.1 g
Fat
60.4 g
Carbs
0.7 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
785 mg
Saturated fat
10.9 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
30 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172348
| Energy | 537 kcal |
| Energy | 2248 kJ |
| Protein | 0.12 g |
| Total fat | 60.39 g |
| Carbohydrate | 0.69 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 10.88 g |
| Linoleic acid (18:2) | 29.66 g |
| Linolenic acid (18:3) | 16.72 g |
| Trans fat | 12.73 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 36.95 g |
| Sodium | 785 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0 mg |
| Vitamin A RAE | 819 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 5 mg |
| Vitamin K | 101 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg |
| Pantothenic acid | 0.06 mg |
| Choline | 12.40 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal