854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine-like, Vegetable Oil Spread, 60% Fat, Stick/tub/bottle. USDA catalog name: Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick/tub/bottle, with salt.
Per 100 g
526
kcal · 2199 kJ
Protein
0.6 g
Fat
59.2 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
700 mg
Saturated fat
10.0 g
Cholesterol
1 mg
Potassium
30 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173583
| Energy | 526 kcal |
| Energy | 2199 kJ |
| Protein | 0.60 g |
| Total fat | 59.17 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 10.04 g |
| Linoleic acid (18:2) | 20.32 g |
| Linolenic acid (18:3) | 24.69 g |
| Trans fat | 7.37 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Water | 38.68 g |
| Sodium | 700 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin A RAE | 819 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 5 mg |
| Vitamin K | 101 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Choline | 12.40 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal