854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick/tub/bottle, without salt, with added vitamin D.
Per 100 g
542
kcal · 2269 kJ
Protein
0.2 g
Fat
59.8 g
Carbs
0.9 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
12.1 g
Cholesterol
1 mg
Potassium
30 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171041
| Energy | 542 kcal |
| Energy | 2269 kJ |
| Protein | 0.17 g |
| Total fat | 59.81 g |
| Carbohydrate | 0.86 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 12.09 g |
| Linoleic acid (18:2) | 19.35 g |
| Linolenic acid (18:3) | 26.48 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Water | 37.58 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin A RAE | 819 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 10.70 µg |
| Vitamin E | 21.12 mg |
| Vitamin K | 101 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 3.75 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 10.80 µg |
| Choline | 10.20 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal