854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine-like, Vegetable Oil-butter Spread, Tub, with Salt.
Per 100 g
362
kcal · 1515 kJ
Protein
1 g
Fat
40 g
Carbs
1 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
786 mg
Saturated fat
7.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
36 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173580
| Energy | 362 kcal |
| Energy | 1515 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total fat | 40 g |
| Carbohydrate | 1 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 7.24 g |
| Linoleic acid (18:2) | 18.44 g |
| Linolenic acid (18:3) | 12.57 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 56 g |
| Sodium | 786 mg |
| Potassium | 36 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Phosphorus | 20 mg |
| Copper | 0.00 mg |
| Selenium | 0.50 µg |
| Vitamin A RAE | 819 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 4.47 mg |
| Vitamin K | 46.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.09 µg |
| Choline | 6.50 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal