854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Butter, Whipped, with Salt.
Per 100 g
731
kcal · 3058 kJ
Protein
0.5 g
Fat
78.3 g
Carbs
0 g
Sugars
0.1 g
Fiber
0 g
Sodium
583 mg
Saturated fat
45.4 g
Cholesterol
225 mg
Potassium
41 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173411
| Energy | 731 kcal |
| Energy | 3058 kJ |
| Protein | 0.49 g |
| Total fat | 78.30 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0.06 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 45.39 g |
| Linoleic acid (18:2) | 19.87 g |
| Linolenic acid (18:3) | 3.33 g |
| Trans fat | 2.67 g |
| Cholesterol | 225 mg |
| Water | 16.72 g |
| Sodium | 583 mg |
| Potassium | 41 mg |
| Calcium | 23 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 1 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 24 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 683 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.37 mg |
| Vitamin K | 4.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg |
| Pantothenic acid | 0.10 mg |
| Choline | 18.80 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal