230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Yogurt, Greek, Vanilla, Lowfat.
Per 100 g
95
kcal · 398 kJ
Protein
8.6 g
Fat
2.5 g
Carbs
9.5 g
Sugars
9.5 g
Fiber
0 g
Sodium
40 mg
Saturated fat
1.5 g
Cholesterol
5 mg
Potassium
123 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170907
| Energy | 95 kcal |
| Energy | 398 kJ |
| Protein | 8.64 g |
| Total fat | 2.50 g |
| Carbohydrate | 9.54 g |
| Total sugars | 9.54 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.47 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.85 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.20 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Water | 78.76 g |
| Sodium | 40 mg |
| Potassium | 123 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.46 mg |
| Phosphorus | 119 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 9.70 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 110 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.90 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 0.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.64 µg |
| Pantothenic acid | 0.39 mg |
| Choline | 33.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal