230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Yogurt, Fruit, Low Fat, 9 Grams Protein Per 8 Ounce. USDA catalog name: Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D.
Per 100 g
99
kcal · 415 kJ
Protein
4.0 g
Fat
1.1 g
Carbs
18.6 g
Sugars
18.6 g
Fiber
0 g
Sodium
53 mg
Saturated fat
0.7 g
Cholesterol
5 mg
Potassium
177 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173456
| Energy | 99 kcal |
| Energy | 415 kJ |
| Protein | 3.98 g |
| Total fat | 1.15 g |
| Carbohydrate | 18.64 g |
| Total sugars | 18.64 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.74 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.32 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Water | 75.30 g |
| Sodium | 53 mg |
| Potassium | 177 mg |
| Calcium | 138 mg |
| Iron | 0.06 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.67 mg |
| Phosphorus | 109 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 2.80 µg |
| Manganese | 0.06 mg |
| Vitamin A RAE | 11 µg |
| Vitamin C | 0.60 mg |
| Vitamin D | 1.30 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.43 µg |
| Pantothenic acid | 0.45 mg |
| Choline | 15.20 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal