230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Tofu Yogurt.
Per 100 g
94
kcal · 394 kJ
Protein
3.5 g
Fat
1.8 g
Carbs
16.0 g
Sugars
1.2 g
Fiber
0.2 g
Sodium
35 mg
Saturated fat
0.3 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
47 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167722
| Energy | 94 kcal |
| Energy | 394 kJ |
| Protein | 3.50 g |
| Total fat | 1.80 g |
| Carbohydrate | 15.96 g |
| Total sugars | 1.24 g |
| Dietary fiber | 0.20 g |
| Saturated fat | 0.26 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.40 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.02 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 77.50 g |
| Sodium | 35 mg |
| Potassium | 47 mg |
| Calcium | 118 mg |
| Iron | 1.06 mg |
| Magnesium | 40 mg |
| Zinc | 0.31 mg |
| Phosphorus | 38 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 13 µg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 2.50 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.31 mg |
| Vitamin K | 3.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 48.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal