230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Whole, 3.25% Milkfat, Without Added Vitamin a and Vitamin D.
Per 100 g
61
kcal · 256 kJ
Protein
3.1 g
Fat
3.3 g
Carbs
4.8 g
Sugars
5.0 g
Fiber
0 g
Sodium
43 mg
Saturated fat
1.9 g
Cholesterol
10 mg
Potassium
132 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172217
| Energy | 61 kcal |
| Energy | 256 kJ |
| Protein | 3.15 g |
| Total fat | 3.27 g |
| Carbohydrate | 4.78 g |
| Total sugars | 5.05 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.86 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.81 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.20 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Water | 88.13 g |
| Sodium | 43 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 113 mg |
| Iron | 0.03 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.37 mg |
| Phosphorus | 84 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 3.70 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 46 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.45 µg |
| Pantothenic acid | 0.37 mg |
| Choline | 14.30 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal