230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk Shakes, Thick Vanilla.
Per 100 g
112
kcal · 468 kJ
Protein
3.9 g
Fat
3.0 g
Carbs
17.8 g
Sugars
17.8 g
Fiber
0 g
Sodium
95 mg
Saturated fat
1.9 g
Cholesterol
12 mg
Potassium
183 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170884
| Energy | 112 kcal |
| Energy | 468 kJ |
| Protein | 3.86 g |
| Total fat | 3.03 g |
| Carbohydrate | 17.75 g |
| Total sugars | 17.75 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.89 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.88 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.11 g |
| Cholesterol | 12 mg |
| Water | 74.45 g |
| Sodium | 95 mg |
| Potassium | 183 mg |
| Calcium | 146 mg |
| Iron | 0.10 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Zinc | 0.39 mg |
| Phosphorus | 115 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 2.30 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 25 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.20 µg |
| Vitamin E | 0.05 mg |
| Vitamin K | 0.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.20 mg |
| Niacin (B3) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0.52 µg |
| Pantothenic acid | 0.37 mg |
| Choline | 14.30 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal