230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Lowfat, Fluid, 1% Milkfat. USDA catalog name: Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D.
Per 100 g
43
kcal · 178 kJ
Protein
3.5 g
Fat
1.0 g
Carbs
5.0 g
Sugars
— g
Fiber
0 g
Sodium
52 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
162 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170873
| Energy | 43 kcal |
| Energy | 178 kJ |
| Protein | 3.48 g |
| Total fat | 0.97 g |
| Carbohydrate | 4.97 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.60 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.28 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.04 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 89.81 g |
| Sodium | 52 mg |
| Potassium | 162 mg |
| Calcium | 128 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Phosphorus | 100 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 2.30 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 59 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg |
| Pantothenic acid | 0.34 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal