230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Lowfat, Fluid, 1% Milkfat. USDA catalog name: Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D.
Per 100 g
48
kcal · 203 kJ
Protein
3.9 g
Fat
1.2 g
Carbs
5.5 g
Sugars
— g
Fiber
0 g
Sodium
58 mg
Saturated fat
0.7 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
180 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171268
| Energy | 48 kcal |
| Energy | 203 kJ |
| Protein | 3.93 g |
| Total fat | 1.17 g |
| Carbohydrate | 5.52 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.73 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.34 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.04 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 88.74 g |
| Sodium | 58 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Calcium | 142 mg |
| Iron | 0.06 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Zinc | 0.45 mg |
| Phosphorus | 111 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 2.50 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 61 µg |
| Vitamin C | 1.20 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 0.10 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0.43 µg |
| Pantothenic acid | 0.37 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal