230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Indian Buffalo, Fluid.
Per 100 g
97
kcal · 404 kJ
Protein
3.8 g
Fat
6.9 g
Carbs
5.2 g
Sugars
— g
Fiber
0 g
Sodium
52 mg
Saturated fat
4.6 g
Cholesterol
19 mg
Potassium
178 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171280
| Energy | 97 kcal |
| Energy | 404 kJ |
| Protein | 3.75 g |
| Total fat | 6.89 g |
| Carbohydrate | 5.18 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 4.60 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.79 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.15 g |
| Cholesterol | 19 mg |
| Water | 83.39 g |
| Sodium | 52 mg |
| Potassium | 178 mg |
| Calcium | 169 mg |
| Iron | 0.12 mg |
| Magnesium | 31 mg |
| Zinc | 0.22 mg |
| Phosphorus | 117 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 53 µg |
| Vitamin C | 2.30 mg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0.36 µg |
| Pantothenic acid | 0.19 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal