230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Human, Mature, Fluid.
Per 100 g
70
kcal · 291 kJ
Protein
1.0 g
Fat
4.4 g
Carbs
6.9 g
Sugars
6.9 g
Fiber
0 g
Sodium
17 mg
Saturated fat
2.0 g
Cholesterol
14 mg
Potassium
51 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171279
| Energy | 70 kcal |
| Energy | 291 kJ |
| Protein | 1.03 g |
| Total fat | 4.38 g |
| Carbohydrate | 6.89 g |
| Total sugars | 6.89 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 2.01 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.66 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.50 g |
| Cholesterol | 14 mg |
| Water | 87.50 g |
| Sodium | 17 mg |
| Potassium | 51 mg |
| Calcium | 32 mg |
| Iron | 0.03 mg |
| Magnesium | 3 mg |
| Zinc | 0.17 mg |
| Phosphorus | 14 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 1.80 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 61 µg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.05 µg |
| Pantothenic acid | 0.22 mg |
| Choline | 16 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal