230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Dry, Whole, with Added Vitamin D.
Per 100 g
496
kcal · 2075 kJ
Protein
26.3 g
Fat
26.7 g
Carbs
38.4 g
Sugars
38.4 g
Fiber
0 g
Sodium
371 mg
Saturated fat
16.7 g
Cholesterol
97 mg
Potassium
1330 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170876
| Energy | 496 kcal |
| Energy | 2075 kJ |
| Protein | 26.32 g |
| Total fat | 26.71 g |
| Carbohydrate | 38.42 g |
| Total sugars | 38.42 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 16.74 g |
| Linoleic acid (18:2) | 7.92 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.67 g |
| Cholesterol | 97 mg |
| Water | 2.47 g |
| Sodium | 371 mg |
| Potassium | 1330 mg |
| Calcium | 912 mg |
| Iron | 0.47 mg |
| Magnesium | 85 mg |
| Zinc | 3.34 mg |
| Phosphorus | 776 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 16.30 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 258 µg |
| Vitamin C | 8.60 mg |
| Vitamin D | 10.50 µg |
| Vitamin E | 0.58 mg |
| Vitamin K | 2.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.28 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.21 mg |
| Niacin (B3) | 0.65 mg |
| Vitamin B6 | 0.30 mg |
| Folate DFE | 37 µg |
| Vitamin B12 | 3.25 µg |
| Pantothenic acid | 2.27 mg |
| Choline | 119 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal