230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · canned
Milk, Canned, Evaporated, Nonfat. USDA catalog name: Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D.
Per 100 g
78
kcal · 326 kJ
Protein
7.5 g
Fat
0.2 g
Carbs
11.3 g
Sugars
11.3 g
Fiber
0 g
Sodium
115 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
332 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170878
| Energy | 78 kcal |
| Energy | 326 kJ |
| Protein | 7.55 g |
| Total fat | 0.20 g |
| Carbohydrate | 11.35 g |
| Total sugars | 11.35 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.12 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.06 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.01 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 79.40 g |
| Sodium | 115 mg |
| Potassium | 332 mg |
| Calcium | 290 mg |
| Iron | 0.29 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 0.90 mg |
| Phosphorus | 195 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 2.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 118 µg |
| Vitamin C | 1.20 mg |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.31 mg |
| Niacin (B3) | 0.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.24 µg |
| Pantothenic acid | 0.74 mg |
| Choline | 25.20 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal