230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Ice Cream, Lowfat, No Sugar Added, Cone. USDA catalog name: Ice cream, lowfat, no sugar added, cone, added peanuts and chocolate sauce.
Per 100 g
265
kcal · 1110 kJ
Protein
5.3 g
Fat
9.3 g
Carbs
40.0 g
Sugars
10.7 g
Fiber
9.3 g
Sodium
113 mg
Saturated fat
6.6 g
Cholesterol
7 mg
Potassium
213 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170911
| Energy | 265 kcal |
| Energy | 1110 kJ |
| Protein | 5.33 g |
| Total fat | 9.33 g |
| Carbohydrate | 40.01 g |
| Total sugars | 10.67 g |
| Dietary fiber | 9.30 g |
| Saturated fat | 6.60 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.06 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.43 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 7 mg |
| Water | 43.85 g |
| Sodium | 113 mg |
| Potassium | 213 mg |
| Calcium | 133 mg |
| Iron | 0.48 mg |
| Magnesium | 65 mg |
| Zinc | 1.06 mg |
| Phosphorus | 143 mg |
| Copper | 0.36 mg |
| Selenium | 3.90 µg |
| Manganese | 0.68 mg |
| Vitamin A RAE | 26 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.20 µg |
| Vitamin E | 0.70 mg |
| Vitamin K | 0.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.20 mg |
| Niacin (B3) | 3.53 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate DFE | 17 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg |
| Pantothenic acid | 0.30 mg |
| Choline | 14.50 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal