307kcal
- Protein
- 13.9 g
- Sugars
- 10.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Eggs · frozen
Egg, Whole, Raw, Frozen. USDA catalog name: Egg, whole, raw, frozen, salted, pasteurized.
Per 100 g
138
kcal · 577 kJ
Protein
11.0 g
Fat
10.1 g
Carbs
0.8 g
Sugars
0.1 g
Fiber
0 g
Sodium
3663 mg
Saturated fat
3.2 g
Cholesterol
387 mg
Potassium
128 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170893
| Energy | 138 kcal |
| Energy | 577 kJ |
| Protein | 10.97 g |
| Total fat | 10.07 g |
| Carbohydrate | 0.83 g |
| Total sugars | 0.07 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 3.18 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.63 g |
| Trans fat | 0.09 g |
| Cholesterol | 387 mg |
| Water | 67.83 g |
| Sodium | 3663 mg |
| Potassium | 128 mg |
| Calcium | 55 mg |
| Iron | 1.71 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Zinc | 1.30 mg |
| Phosphorus | 186 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 30.40 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 149 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.50 µg |
| Vitamin E | 0.80 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.44 mg |
| Niacin (B3) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.23 mg |
| Folate DFE | 69 µg |
| Vitamin B12 | 1.21 µg |
| Pantothenic acid | 1.26 mg |
| Choline | 297 mg |
307kcal
143kcal
52kcal
322kcal
48kcal
109kcal