230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cream, Fluid, Light (coffee cream or table cream).
Per 100 g
195
kcal · 815 kJ
Protein
3.0 g
Fat
19.1 g
Carbs
3.7 g
Sugars
3.7 g
Fiber
0 g
Sodium
72 mg
Saturated fat
10.2 g
Cholesterol
59 mg
Potassium
136 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170857
| Energy | 195 kcal |
| Energy | 815 kJ |
| Protein | 2.96 g |
| Total fat | 19.10 g |
| Carbohydrate | 3.66 g |
| Total sugars | 3.67 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 10.18 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.53 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.79 g |
| Trans fat | 0.62 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Water | 73.75 g |
| Sodium | 72 mg |
| Potassium | 136 mg |
| Calcium | 91 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Phosphorus | 92 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 4.60 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 120 µg |
| Vitamin C | 0.80 mg |
| Vitamin D | 1.10 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 1.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg |
| Pantothenic acid | 0.44 mg |
| Choline | 17.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal