230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese Sauce, Prepared From Recipe.
Per 100 g
197
kcal · 824 kJ
Protein
10.3 g
Fat
14.9 g
Carbs
5.5 g
Sugars
0.2 g
Fiber
0.1 g
Sodium
493 mg
Saturated fat
8.0 g
Cholesterol
38 mg
Potassium
142 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172200
| Energy | 197 kcal |
| Energy | 824 kJ |
| Protein | 10.33 g |
| Total fat | 14.92 g |
| Carbohydrate | 5.48 g |
| Total sugars | 0.19 g |
| Dietary fiber | 0.10 g |
| Saturated fat | 8.03 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.74 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.40 g |
| Cholesterol | 38 mg |
| Water | 66.86 g |
| Sodium | 493 mg |
| Potassium | 142 mg |
| Calcium | 311 mg |
| Iron | 0.35 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Zinc | 1.26 mg |
| Phosphorus | 229 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 6.60 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 82 µg |
| Vitamin C | 0.60 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0.90 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 0.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.35 µg |
| Pantothenic acid | 0.23 mg |
| Choline | 5.10 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal