230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Ricotta, Whole Milk.
Per 100 g
150
kcal · 627 kJ
Protein
7.5 g
Fat
10.2 g
Carbs
7.3 g
Sugars
0.3 g
Fiber
0 g
Sodium
110 mg
Saturated fat
6.4 g
Cholesterol
49 mg
Potassium
219 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170851
| Energy | 150 kcal |
| Energy | 627 kJ |
| Protein | 7.54 g |
| Total fat | 10.18 g |
| Carbohydrate | 7.27 g |
| Total sugars | 0.27 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 6.42 g |
| Linoleic acid (18:2) | 2.66 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.45 g |
| Trans fat | 0.33 g |
| Cholesterol | 49 mg |
| Water | 73.69 g |
| Sodium | 110 mg |
| Potassium | 219 mg |
| Calcium | 206 mg |
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Zinc | 0.53 mg |
| Phosphorus | 154 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 5.90 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 120 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.20 µg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Vitamin K | 1.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.30 mg |
| Niacin (B3) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.10 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.85 µg |
| Pantothenic acid | 0.46 mg |
| Choline | 17.50 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal