230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Provolone.
Per 100 g
351
kcal · 1471 kJ
Protein
25.6 g
Fat
26.6 g
Carbs
2.1 g
Sugars
0.6 g
Fiber
0 g
Sodium
727 mg
Saturated fat
17.1 g
Cholesterol
69 mg
Potassium
138 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170850
| Energy | 351 kcal |
| Energy | 1471 kJ |
| Protein | 25.58 g |
| Total fat | 26.62 g |
| Carbohydrate | 2.14 g |
| Total sugars | 0.56 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 17.08 g |
| Linoleic acid (18:2) | 7.39 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.77 g |
| Cholesterol | 69 mg |
| Water | 40.95 g |
| Sodium | 727 mg |
| Potassium | 138 mg |
| Calcium | 756 mg |
| Iron | 0.52 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Zinc | 3.23 mg |
| Phosphorus | 496 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 14.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 236 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg |
| Vitamin K | 2.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.32 mg |
| Niacin (B3) | 0.16 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 10 µg |
| Vitamin B12 | 1.46 µg |
| Pantothenic acid | 0.48 mg |
| Choline | 15.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal