230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese Product, Pasteurized Process, American, Reduced Fat. USDA catalog name: Cheese product, pasteurized process, American, reduced fat, fortified with vitamin D.
Per 100 g
240
kcal · 1003 kJ
Protein
17.6 g
Fat
14.1 g
Carbs
10.6 g
Sugars
8.0 g
Fiber
0 g
Sodium
1201 mg
Saturated fat
8.8 g
Cholesterol
53 mg
Potassium
330 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173455
| Energy | 240 kcal |
| Energy | 1003 kJ |
| Protein | 17.60 g |
| Total fat | 14.10 g |
| Carbohydrate | 10.60 g |
| Total sugars | 8.02 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 8.85 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.13 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.41 g |
| Cholesterol | 53 mg |
| Water | 51.80 g |
| Sodium | 1201 mg |
| Potassium | 330 mg |
| Calcium | 529 mg |
| Iron | 0.20 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Zinc | 2.36 mg |
| Phosphorus | 829 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 12.40 µg |
| Vitamin A RAE | 250 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 5.30 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg |
| Vitamin K | 2.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.48 mg |
| Niacin (B3) | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg |
| Folate DFE | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1.11 µg |
| Choline | 36.20 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal