230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Pasteurized Process, Cheddar or American, Low Sodium.
Per 100 g
376
kcal · 1573 kJ
Protein
22.2 g
Fat
31.2 g
Carbs
1.6 g
Sugars
0.5 g
Fiber
0 g
Sodium
7 mg
Saturated fat
19.7 g
Cholesterol
94 mg
Potassium
162 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168121
| Energy | 376 kcal |
| Energy | 1573 kJ |
| Protein | 22.20 g |
| Total fat | 31.19 g |
| Carbohydrate | 1.60 g |
| Total sugars | 0.45 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 19.65 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.93 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.99 g |
| Cholesterol | 94 mg |
| Water | 42.80 g |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 162 mg |
| Calcium | 616 mg |
| Iron | 0.39 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Zinc | 2.99 mg |
| Phosphorus | 745 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 12.70 µg |
| Vitamin A RAE | 254 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.60 µg |
| Vitamin E | 0.27 mg |
| Vitamin K | 2.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.35 mg |
| Niacin (B3) | 0.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0.70 µg |
| Choline | 36.20 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal