230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Parmesan, Grated.
Per 100 g
420
kcal · 1757 kJ
Protein
28.4 g
Fat
27.8 g
Carbs
13.9 g
Sugars
0.1 g
Fiber
0 g
Sodium
1804 mg
Saturated fat
15.4 g
Cholesterol
86 mg
Potassium
180 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171247
| Energy | 420 kcal |
| Energy | 1757 kJ |
| Protein | 28.42 g |
| Total fat | 27.84 g |
| Carbohydrate | 13.91 g |
| Total sugars | 0.07 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 15.37 g |
| Linoleic acid (18:2) | 7.13 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.39 g |
| Trans fat | 0.88 g |
| Cholesterol | 86 mg |
| Water | 22.65 g |
| Sodium | 1804 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Calcium | 853 mg |
| Iron | 0.49 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Zinc | 4.20 mg |
| Phosphorus | 627 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 34.40 µg |
| Manganese | 0.07 mg |
| Vitamin A RAE | 262 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.53 mg |
| Vitamin K | 1.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.36 mg |
| Niacin (B3) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 1.40 µg |
| Pantothenic acid | 0.45 mg |
| Choline | 14.10 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal