230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk.
Per 100 g
254
kcal · 1064 kJ
Protein
24.3 g
Fat
15.9 g
Carbs
2.8 g
Sugars
1.1 g
Fiber
0 g
Sodium
619 mg
Saturated fat
10.1 g
Cholesterol
64 mg
Potassium
84 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170847
| Energy | 254 kcal |
| Energy | 1064 kJ |
| Protein | 24.26 g |
| Total fat | 15.92 g |
| Carbohydrate | 2.77 g |
| Total sugars | 1.13 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 10.11 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.51 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.47 g |
| Cholesterol | 64 mg |
| Water | 53.78 g |
| Sodium | 619 mg |
| Potassium | 84 mg |
| Calcium | 782 mg |
| Iron | 0.22 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Zinc | 2.76 mg |
| Phosphorus | 463 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 14.40 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 127 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.30 µg |
| Vitamin E | 0.14 mg |
| Vitamin K | 1.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.30 mg |
| Niacin (B3) | 0.10 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.82 µg |
| Pantothenic acid | 0.08 mg |
| Choline | 15.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal