230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-skim. USDA catalog name: Cheese, mozzarella, low moisture, part-skim, shredded.
Per 100 g
304
kcal · 1273 kJ
Protein
23.6 g
Fat
19.7 g
Carbs
8.1 g
Sugars
2.2 g
Fiber
0 g
Sodium
682 mg
Saturated fat
11.5 g
Cholesterol
65 mg
Potassium
131 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170900
| Energy | 304 kcal |
| Energy | 1273 kJ |
| Protein | 23.63 g |
| Total fat | 19.72 g |
| Carbohydrate | 8.06 g |
| Total sugars | 2.24 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 11.47 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.10 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.86 g |
| Trans fat | 0.71 g |
| Cholesterol | 65 mg |
| Water | 44.81 g |
| Sodium | 682 mg |
| Potassium | 131 mg |
| Calcium | 716 mg |
| Iron | 0.23 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Zinc | 3.61 mg |
| Phosphorus | 537 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 26.80 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 254 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.40 µg |
| Vitamin E | 0.49 mg |
| Vitamin K | 1.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.37 mg |
| Niacin (B3) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg |
| Folate DFE | 27 µg |
| Vitamin B12 | 1.33 µg |
| Pantothenic acid | 0.51 mg |
| Choline | 14.20 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal