230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-skim.
Per 100 g
295
kcal · 1236 kJ
Protein
23.8 g
Fat
19.8 g
Carbs
5.6 g
Sugars
1.9 g
Fiber
0 g
Sodium
666 mg
Saturated fat
11.3 g
Cholesterol
64 mg
Potassium
188 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171244
| Energy | 295 kcal |
| Energy | 1236 kJ |
| Protein | 23.75 g |
| Total fat | 19.78 g |
| Carbohydrate | 5.58 g |
| Total sugars | 1.90 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 11.29 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.74 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.02 g |
| Trans fat | 0.72 g |
| Cholesterol | 64 mg |
| Water | 47.07 g |
| Sodium | 666 mg |
| Potassium | 188 mg |
| Calcium | 697 mg |
| Iron | 0.22 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 3.62 mg |
| Phosphorus | 548 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 27.60 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 227 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.40 µg |
| Vitamin E | 0.50 mg |
| Vitamin K | 1.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.35 mg |
| Niacin (B3) | 0.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.10 mg |
| Folate DFE | 27 µg |
| Vitamin B12 | 1.68 µg |
| Pantothenic acid | 0.43 mg |
| Choline | 14.20 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal