230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Mexican, Queso Cotija.
Per 100 g
366
kcal · 1531 kJ
Protein
20 g
Fat
30 g
Carbs
4.0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
1400 mg
Saturated fat
17.5 g
Cholesterol
100 mg
Potassium
125 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170898
| Energy | 366 kcal |
| Energy | 1531 kJ |
| Protein | 20 g |
| Total fat | 30 g |
| Carbohydrate | 3.97 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 17.50 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.33 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.19 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Water | 38 g |
| Sodium | 1400 mg |
| Potassium | 125 mg |
| Calcium | 800 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Zinc | 3.87 mg |
| Phosphorus | 729 mg |
| Copper | 0.24 mg |
| Selenium | 17.70 µg |
| Vitamin A RAE | 229 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.25 mg |
| Vitamin K | 1.90 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.49 mg |
| Niacin (B3) | 0.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 10 µg |
| Vitamin B12 | 2.26 µg |
| Choline | 15.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal