230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese Food, Pasteurized Process, American, Without Added Vitamin D.
Per 100 g
330
kcal · 1382 kJ
Protein
16.9 g
Fat
25.6 g
Carbs
8.6 g
Sugars
5.6 g
Fiber
0 g
Sodium
1441 mg
Saturated fat
15.1 g
Cholesterol
98 mg
Potassium
255 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171291
| Energy | 330 kcal |
| Energy | 1382 kJ |
| Protein | 16.86 g |
| Total fat | 25.63 g |
| Carbohydrate | 8.56 g |
| Total sugars | 5.59 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 15.06 g |
| Linoleic acid (18:2) | 6.85 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.05 g |
| Trans fat | 0.92 g |
| Cholesterol | 98 mg |
| Water | 44 g |
| Sodium | 1441 mg |
| Potassium | 255 mg |
| Calcium | 682 mg |
| Iron | 0.26 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 2.31 mg |
| Phosphorus | 438 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 19.60 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 240 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 2.50 µg |
| Vitamin E | 0.63 mg |
| Vitamin K | 2.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.36 mg |
| Niacin (B3) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.10 mg |
| Folate DFE | 7 µg |
| Vitamin B12 | 1.33 µg |
| Pantothenic acid | 0.85 mg |
| Choline | 29.90 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal