230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cottage, Nonfat, Uncreamed. USDA catalog name: Cheese, cottage, nonfat, uncreamed, dry, large or small curd.
Per 100 g
72
kcal · 303 kJ
Protein
10.3 g
Fat
0.3 g
Carbs
6.7 g
Sugars
1.9 g
Fiber
0 g
Sodium
372 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
7 mg
Potassium
137 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172181
| Energy | 72 kcal |
| Energy | 303 kJ |
| Protein | 10.34 g |
| Total fat | 0.29 g |
| Carbohydrate | 6.66 g |
| Total sugars | 1.85 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.17 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.08 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.00 g |
| Cholesterol | 7 mg |
| Water | 81.01 g |
| Sodium | 372 mg |
| Potassium | 137 mg |
| Calcium | 86 mg |
| Iron | 0.15 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.47 mg |
| Phosphorus | 190 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 9.40 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg |
| Niacin (B3) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.46 µg |
| Pantothenic acid | 0.45 mg |
| Choline | 17.90 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal