230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat. USDA catalog name: Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, no sodium added.
Per 100 g
72
kcal · 301 kJ
Protein
12.4 g
Fat
1 g
Carbs
2.7 g
Sugars
2.7 g
Fiber
0 g
Sodium
13 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
86 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168114
| Energy | 72 kcal |
| Energy | 301 kJ |
| Protein | 12.40 g |
| Total fat | 1 g |
| Carbohydrate | 2.70 g |
| Total sugars | 2.70 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.63 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.28 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 83.50 g |
| Sodium | 13 mg |
| Potassium | 86 mg |
| Calcium | 61 mg |
| Iron | 0.14 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Zinc | 0.38 mg |
| Phosphorus | 134 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 8.40 µg |
| Vitamin A RAE | 11 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0.63 µg |
| Choline | 17.50 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal