230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cottage, Creamed, with Fruit.
Per 100 g
97
kcal · 407 kJ
Protein
10.7 g
Fat
3.9 g
Carbs
4.6 g
Sugars
2.4 g
Fiber
0.2 g
Sodium
344 mg
Saturated fat
2.3 g
Cholesterol
13 mg
Potassium
90 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172180
| Energy | 97 kcal |
| Energy | 407 kJ |
| Protein | 10.69 g |
| Total fat | 3.85 g |
| Carbohydrate | 4.61 g |
| Total sugars | 2.38 g |
| Dietary fiber | 0.20 g |
| Saturated fat | 2.31 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.04 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.12 g |
| Cholesterol | 13 mg |
| Water | 79.64 g |
| Sodium | 344 mg |
| Potassium | 90 mg |
| Calcium | 53 mg |
| Iron | 0.16 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Zinc | 0.33 mg |
| Phosphorus | 113 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 7.70 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 38 µg |
| Vitamin C | 1.40 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.04 mg |
| Vitamin K | 0.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 11 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg |
| Pantothenic acid | 0.18 mg |
| Choline | 17.50 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal