230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cheddar, Sharp, Sliced.
Per 100 g
410
kcal · 1715 kJ
Protein
24.2 g
Fat
33.8 g
Carbs
2.1 g
Sugars
0.3 g
Fiber
0 g
Sodium
644 mg
Saturated fat
19.4 g
Cholesterol
99 mg
Potassium
76 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170899
| Energy | 410 kcal |
| Energy | 1715 kJ |
| Protein | 24.25 g |
| Total fat | 33.82 g |
| Carbohydrate | 2.13 g |
| Total sugars | 0.27 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 19.37 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.43 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.43 g |
| Trans fat | 1.18 g |
| Cholesterol | 99 mg |
| Water | 36.15 g |
| Sodium | 644 mg |
| Potassium | 76 mg |
| Calcium | 711 mg |
| Iron | 0.16 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 3.74 mg |
| Phosphorus | 460 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 28.30 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 263 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Vitamin E | 0.78 mg |
| Vitamin K | 2.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.43 mg |
| Niacin (B3) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 27 µg |
| Vitamin B12 | 0.88 µg |
| Pantothenic acid | 0.48 mg |
| Choline | 16.50 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal