230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cheddar, Reduced Fat. USDA catalog name: Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
316
kcal · 1323 kJ
Protein
27.4 g
Fat
20.4 g
Carbs
2.7 g
Sugars
0.3 g
Fiber
0 g
Sodium
628 mg
Saturated fat
12.6 g
Cholesterol
76 mg
Potassium
63 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171292
| Energy | 316 kcal |
| Energy | 1323 kJ |
| Protein | 27.35 g |
| Total fat | 20.41 g |
| Carbohydrate | 2.67 g |
| Total sugars | 0.26 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 12.60 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.30 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.89 g |
| Trans fat | 0.73 g |
| Cholesterol | 76 mg |
| Water | 44.29 g |
| Sodium | 628 mg |
| Potassium | 63 mg |
| Calcium | 761 mg |
| Iron | 0.12 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 4.44 mg |
| Phosphorus | 520 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 35.80 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 145 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.30 µg |
| Vitamin E | 0.48 mg |
| Vitamin K | 1.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.40 mg |
| Niacin (B3) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg |
| Folate DFE | 20 µg |
| Vitamin B12 | 1.41 µg |
| Pantothenic acid | 0.39 mg |
| Choline | 15.40 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal