230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cheddar. USDA catalog name: Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
403
kcal · 1684 kJ
Protein
22.9 g
Fat
33.3 g
Carbs
3.4 g
Sugars
0.5 g
Fiber
0 g
Sodium
653 mg
Saturated fat
18.9 g
Cholesterol
99 mg
Potassium
76 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173414
| Energy | 403 kcal |
| Energy | 1684 kJ |
| Protein | 22.87 g |
| Total fat | 33.31 g |
| Carbohydrate | 3.37 g |
| Total sugars | 0.48 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 18.87 g |
| Linoleic acid (18:2) | 9.39 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.94 g |
| Cholesterol | 99 mg |
| Water | 36.75 g |
| Sodium | 653 mg |
| Potassium | 76 mg |
| Calcium | 710 mg |
| Iron | 0.14 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 3.64 mg |
| Phosphorus | 455 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 28.50 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 337 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.60 µg |
| Vitamin E | 0.71 mg |
| Vitamin K | 2.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.43 mg |
| Niacin (B3) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 27 µg |
| Vitamin B12 | 1.10 µg |
| Pantothenic acid | 0.41 mg |
| Choline | 16.50 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal