230kcal
- Protein
- 2.3 g
- Sugars
- 3.3 g
- Fiber
- 2.2 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened, Ready-to-drink, added calcium, vitamin A and vitamin D. USDA catalog name: Beverages, milk beverage, reduced fat, flavored and sweetened.
Per 100 g
77
kcal · 322 kJ
Protein
3.0 g
Fat
1.8 g
Carbs
12.1 g
Sugars
11.4 g
Fiber
0.4 g
Sodium
49 mg
Saturated fat
1.1 g
Cholesterol
8 mg
Potassium
130 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174174
| Energy | 77 kcal |
| Energy | 322 kJ |
| Protein | 3.05 g |
| Total fat | 1.83 g |
| Carbohydrate | 12.08 g |
| Total sugars | 11.40 g |
| Dietary fiber | 0.40 g |
| Saturated fat | 1.12 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.47 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.07 g |
| Cholesterol | 8 mg |
| Water | 82.32 g |
| Sodium | 49 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Calcium | 164 mg |
| Iron | 0.03 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.45 mg |
| Phosphorus | 85 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 2.30 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 51 µg |
| Vitamin C | 0.20 mg |
| Vitamin D | 1.10 µg |
| Vitamin E | 0.03 mg |
| Vitamin K | 0.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.49 µg |
| Pantothenic acid | 0.33 mg |
| Choline | 15.10 mg |
230kcal
330kcal
264kcal
221kcal
63kcal
63kcal